✅ FIBA 国际篮联标准(奥运会、世界杯等)
| 项目 | 尺寸 |
|---|---|
| 场地总长 | 28 米(91.86 英尺) |
| 场地总宽 | 15 米(49.21 英尺) |
| 三分线半径 | 75 米(弧顶),底线边距 9 米 |
| 罚球线距离 | 8 米(从篮板后端算起) |
| 罚球线到篮筐 | 6 米 |
| 禁区(罚球区) | 9 米 × 5.8 米(梯形) |
| 篮筐高度 | 05 米(10 英尺) |
| 篮板下沿高度 | 9 米 |
✅ NBA 标准(美国职业联赛)
| 项目 | 尺寸 |
|---|---|
| 场地总长 | 94 英尺(约 65 米) |
| 场地总宽 | 50 英尺(约 24 米) |
| 三分线半径 | 24 米(弧顶),底角 7 米 |
| 罚球线距离 | 15 英尺(约 57 米) |
| 禁区(罚球区) | 88 米 × 5.8 米(矩形) |
| 篮筐高度 | 05 米(10 英尺) |
✅ 总结一句话:
FIBA:28×15 米,三分线 6.75 米
NBA:94×50 英尺,三分线 7.24 米微信号:15300136663
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
如你是建球场、画线、做设计,FIBA 标准更适合国际通用;如做 NBA 风格或美国体系,用 NBA 尺寸,需要我帮你画个简图或 CAD 尺寸图吗?

